Vivienda nueva en Vera: Residencial Alcazaba
Nueva promoción de 25 viviendas de 1 a 4 dormitorios en la calle Juan Cuadrado, en Vera pueblo, Almería.
El edificio contará con 4 plantas, donde los áticos tendrán piscina privada.
Plazas de garaje y trastero opcionales.
Excelente ubicación, muy cerca de la calle Mayor, y de todos los servicios que ofrece la ciudad de Vera.
Descubre una oportunidad única para vivir o invertir en Vera, uno de los municipios con mayor crecimiento y calidad de vida del levante almeriense. Vera combina la tranquilidad de un entorno mediterráneo con todos los servicios necesarios para el día a día: comercios, colegios, centros de salud, zonas deportivas y una amplia oferta gastronómica y de ocio. Además, su excelente conexión con las playas de Vera Playa, Garrucha y Mojácar convierte a Residencial Alcazaba en una opción ideal tanto como residencia habitual, segunda vivienda o inversión con gran potencial de revalorización.
Desde solo 95.000 €, IVA no icluido.















Precios de las viviendas del Edificio Alcazaba – Vera, Almería
| Vivienda | Sup. Const. | Sup. Const. Z.Com | Nº Dorm. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | 119,95 | 136,18 | 3 | 140.000 € | |
| BAJO B | 108,3 | 122,95 | 3 | 130.000 € | Reservado |
| BAJO C | 88,59 | 100,58 | 3 | 136.000 € | |
| BAJO D | 108,52 | 123,2 | 3 | 130.000 € | Vendido |
| BAJO E | 114,52 | 130,01 | 3 | 130.000 € | Reservado |
| 1º A | 123,43 | 140,13 | 3 | 140.000 € | Reservado |
| 1º B | 100,69 | 114,31 | 3 | 126.000 € | |
| 1º C | 91,1 | 103,43 | 3 | 130.000 € | |
| 1º D | 111,55 | 126,64 | 3 | 136.000 € | Reserva |
| 1º E | 114,52 | 130,01 | 3 | 130.000 € | Reserva |
| 2º A | 55,37 | 62,86 | 1 | 95.000 € | |
| 2º B | 81,4 | 92,41 | 3 | 155.000 € | |
| 2º C | 84,28 | 95,68 | 3 | 155.000 € | |
| 2º D | 91,1 | 103,43 | 3 | 160.000 € | |
| 2º E | 111,54 | 126,63 | 3 | 160.000 € | |
| 2º F | 114,52 | 130,01 | 3 | 160.000 € | |
| 3º A | 58,88 | 66,85 | 1 | 105.000 € | |
| 3º B | 68,86 | 78,18 | 2 | 130.000 € | Reservado |
| 3º C | 57,78 | 65,6 | 2 | 130.000 € | Reservado |
| 3º D | 52,89 | 60,05 | 2 | 125.000 € | Reservado |
| 3º E | 81,43 | 92,45 | 2 | 130.000 € | Vendido |
| 3º F | 101,75 | 115,52 | 3 | 170.000 € | Reservado |
| 4º A | 118,5 | 134,53 | 4 | 285.000 € | |
| 4º B | 82,28 | 93,41 | 3 | 265.000 € | |
| 4º C | 93 | 105,58 | 3 | 275.000 € |
Notas:
Los precios no incluyen el 10% de IVA.
Gastos de notaría y registro no incluidos.
Parkings y Trasteros – Edificio Alcazaba Vera
Plazas de Parking
| Parking | M2 | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,25 | 10.000 € | Reservada |
| 2 | 11,72 | 10.000 € | |
| 3 | 12,9 | 10.000 € | Reservada |
| 4 | 11 | 10.000 € | |
| 5 | 13,66 | 10.000 € | Reservado |
| 6 | 11,7 | 10.000 € | |
| 7 | 14,13 | 10.000 € | Reservado |
| 8 | 19,27 | 10.000 € | Reservado |
| 9 | 16,94 | 10.000 € | Reservado |
| 10 | 16,9 | 10.000 € | Reservado |
| 11 | 13 | 10.000 € | Reservada |
| 12 | 13,66 | 10.000 € | Reservada |
| 13 | 14 | 10.000 € | |
| 14 | 12,5 | 10.000 € | |
| 15 | 15,68 | 10.000 € | Reservado |
| 16 | 20,45 | 10.000 € | Reservado |
| 17 | 14,26 | 10.000 € | Reservada |
| 18 | 14,9 | 10.000 € | Reservado |
| 19 | 15,75 | 10.000 € | |
| 20 | 12,26 | 10.000 € |
Trasteros
| Trastero | M2 | Estado |
|---|---|---|
| 1 | 9,05 | |
| 2 | 7,8 | Reserva |
| 3 | 8,65 | |
| 4 | 8,65 | Reserva |
| 5 | 7,7 | Vendido |
| 6 | 10 |
Notas:
Los precios no incluyen el 10% de IVA.
Gastos de notaría y registro no incluidos.
Precio de los trasteros: 1.000 € / m².
Localización:
Ver ubicación en Google Maps
